Ferrari 488 Spider
Nejvýkonnější osmiválcové Ferrari, vybavebné pevnou
sklápěcí střechou na nejvyšší technologické úrovni a ve špičkovém
designu, které kdy slavná automobilka vyrobila.
Motor je u verze Spider totožný s modelem 488 GTB, zadní kola
roztáčí osmiválec o zdvihovém objemu 3,9 litru, kterému pomáhají
dvě turbodmychadla.
Toto super výkonné Ferrari zrychlí 0-100 km/h za rovné tři
sekundy. Jste rozený závodník a sportovní DNA Vám koluje v
krvi? Pak je úchvatný model Ferrari 488 Spider přesně pro
Vás.
Specifikace vozu
| ROZMĚRY A VÁHY | ![]() |
|---|---|
| Celková délka: | 4568 mm |
| Celková šířka: | 1952 mm |
| Výška: | 1211 mm |
| Rozvor: | 2650 mm |
| Přední stopa: | 1679 mm |
| Zadní stopa: | 1647 mm |
| Suchá hmotnost: | 1420 kg |
| Pohotovostní hmotnost: | 1525 kg |
| Rozložení váhy: | 41.5% vpředu – 58.5% vzadu |
| Objem nádrže: | 78 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 230 l |
| MOTOR | ![]() |
|---|---|
| Typ: | 90° V8 s přímým vstřikováním přeplňovaných turbodmychadly |
| Průměr válce: | 86.5 x 83 mm |
| Celkový výtlak: | 3.902 cm3 |
| Kompresní poměr: | 9.4:1 |
| Maximální výkon: | 492 kW (670 CV) při 8000 ot/min |
| Maximální točivý moment: | 760 Nm |
| Palivo: |
Benzín
|
| VÝKON | ![]() |
|---|---|
| Maximální rychlost: | > 325 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 3.0 s |
| Převodovka: | F1, dvojspojková 7-mi rychlostní plus zpátečka |
zdroj: Wikipedia.org
